2004 VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB, PLATBY [ Kč / měsíc ]
BYTY XII-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 V-04 VI-04 VII-04 VIII-04 IX-04 X-04 XI-04 XII-04 SOUČTY
1L Vodné / stočné 391 371 396 382 384 367 407 415 403 332 262 268 4378
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. -4 -4 -4 -4 -8 -8 -8 -8 -4 -7 -7 -6 -70
Odpad 39 39 39 39 44 44 46 46 46 46 46 44 518
Úklid 36 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 36 440
celkem 462 441 467 453 456 438 483 491 483 409 339 342 5265
placeno 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
1P Vodné / stočné 648 611 653 630 641 616 583 591 573 665 583 600 7394
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. -4 -4 -4 -4 -8 -9 -8 -8 -4 -7 -7 -6 -71
Odpad 39 39 39 39 45 45 47 47 47 47 47 45 525
Úklid 36 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 36 446
celkem 720 683 725 702 714 688 660 668 654 743 661 675 8294
placeno 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
2L Vodné / stočné 292 278 297 305 305 290 348 357 346 391 318 327 3856
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. -4 -5 -4 -4 -9 -9 -9 -9 -4 -7 -8 -7 -78
Odpad 43 43 43 43 49 49 51 51 51 51 51 49 577
Úklid 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 40 489
celkem 372 357 377 384 385 370 433 441 435 477 404 409 4843
placeno 600 600 1200 600 600 1200 600 600 600 6600
2P Vodné / stočné 273 260 278 305 305 290 309 318 308 332 262 268 3508
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. -4 -5 -4 -4 -9 -9 -9 -9 -4 -7 -8 -7 -78
Odpad 43 43 43 43 49 49 51 51 51 51 51 49 577
Úklid 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 40 489
celkem 352 338 357 384 385 370 394 402 398 418 347 350 4495
placeno 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
3L Vodné / stočné 371 352 376 401 404 386 309 318 308 371 299 307 4204
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. -4 -5 -4 -4 -9 -9 -9 -9 -4 -7 -8 -7 -78
Odpad 43 43 43 43 49 49 51 51 51 51 51 49 577
Úklid 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 40 489
celkem 451 431 456 480 484 466 394 402 398 457 385 389 5191
placeno 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320
3P Vodné / stočné 174 167 179 344 345 329 289 298 289 450 375 385 3624
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. -4 -5 -4 -4 -9 -9 -9 -9 -4 -7 -8 -7 -78
Odpad 43 43 43 43 49 49 51 51 51 51 51 49 577
Úklid 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 40 489
celkem 253 246 258 423 425 408 374 383 379 535 461 467 4611
placeno 1800 1800 1800 1800 7200
4L Vodné / stočné 95 93 100 57 48 42 94 103 100 117 54 53 956
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. -4 -5 -4 -4 -9 -10 -9 -9 -4 -7 -8 -7 -79
Odpad 44 44 44 44 50 50 52 52 52 52 52 50 584
Úklid 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 40 495
celkem 175 173 180 137 129 122 180 188 191 204 140 136 1956
placeno 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
2S Vodné / stočné 184 181 194 47 27 17 45 54 53 68 6 4 880
Topení      
Elektřina 218 210 218 214 193 190 103 103 103 103 103 103 1861
Elektřina spol. -1 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -14
Odpad 15 15 15 15 17 17 17 109
Úklid 14 14 14 14 14 14           14 96
celkem 428 418 438 287 248 234 148 157 156 171 109 135 2931
placeno 100 100 100 100 100 100 400 1000
3S Vodné / stočné 194 186 199 114 108 99 133 142 138 195 129 131 1768
Topení      
Elektřina 953 898 953 926 1085 1057 496 496 1218 1282 1244 1282 11889
Elektřina spol. -1 -2 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -2 -27
Odpad 15 15 15 15 17 17 18 18 18 18 18 17 197
Úklid 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 167
celkem 1174 1111 1179 1067 1220 1184 658 666 1387 1507 1402 1441 13994
placeno 300 400 400 400 400 400 400 400 3100
    KONTROLNÍ SOUČTY                   FAKTURY DALŠÍ KONTROLA
I-04 II-04 III-04 IV-04 V-04 VI-04 VII-04 VIII-04 IX-04 X-04 XI-04 XII-04
DŮM
SOUČTY VYÚČTOVÁNÍ BYTŮ [ Kč / měsíc ] (*) celkem kontrola
Vodné / stočné 2621 2499 2671 2585 2567 2436 2517 2596 2520 2922 2288 2345 30566 30566
Topení        
Elektřina 1171 1108 1171 1139 1278 1247 599 599 1321 1385 1347 1385 13750 13750
Elektřina spol. -29 -34 -29 -32 -66 -71 -62 -62 -29 -53 -54 -53 -574 -574
Odpad 325 325 325 325 368 368 368 368 368 368 368 368 4240 4240
Úklid 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600
celkem 4386 4197 4437 4317 4447 4280 3722 3800 4480 4922 4248 4345 51582 51582
placeno 5260 2960 2960 5360 3760 3160 4860 3660 3460 5260 3460 3260 47420 47420
  VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB PRO DŮM [ Kč / měsíc ] (*) celkem faktury rozdíl kontrola kontrola2 kontrola3
Vodné / stočné 2621 2499 2671 2585 2567 2436 2517 2596 2520 2922 2288 2345 30566 30582 16 30566 30566 30566
Topení              
Elektřina 1171 1108 1171 1139 1278 1247 599 599 1321 1385 1347 1385 13750 13750 0 13750 13750  
Elektřina spol. -29 -34 -29 -32 -66 -71 -62 -62 -29 -53 -54 -53 -574 -574 0 -574 -574 -574
Odpad 325 325 325 325 368 368 368 368 368 368 368 368 4240 4240 0 4240 4240  
Úklid 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600 0 3600 3600  
celkem 4386 4197 4437 4317 4447 4280 3722 3800 4480 4922 4248 4345 51582 51598 51582 51582
51582
SPOTŘEBA DOMU ZA MĚSÍC (*) celkem faktury rozdíl kontrola kontrola2 kontrola3
voda [ m³ ] 45,2 43,1 46,0 44,6 44,3 42,0 43,4 44,8 43,4 50,4 39,5 40,4 527,0 527,3 0,3 527,0 527,0 527,0
               
               
el.společ.[ kWh ] 13 12 13 12 11 9 12 12 21 14 14 14 158 158 0 158 158  
               
                                   
OBSAZENOST BYTŮ
počet bytů 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9
plocha [ m² ] 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 296,5
Poznámky:
(*) Vypočtené z vlastních měření