2006 VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB, PLATBY [ Kč / měsíc ]
BYTY XII-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 V-06 VI-06 VII-06 VIII-06 IX-06 X-06 XI-06 XII-06 SOUČTY
1L Vodné / stočné 18 38 44 42 43 42 59 81 98 54 34 21 572
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. 7 5 7 -6 -1 -20 -11 -11 -11 -10 -9 -9 -71
Odpad 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 682
Úklid 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 431
celkem 117 135 143 129 135 115 141 163 180 136 117 104 1615
placeno 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5500
1P Vodné / stočné 429 409 454 474 490 474 541 563 565 576 539 543 6058
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. 7 5 7 -6 -1 -20 -11 -11 -11 -11 -9 -10 -72
Odpad 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 692
Úklid 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 437
celkem 529 507 555 562 583 548 625 646 648 660 624 628 7115
placeno 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
2L Vodné / stočné 100 112 126 140 145 140 180 201 215 174 151 141 1824
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. 7 5 7 -7 -2 -22 -12 -12 -12 -12 -10 -11 -79
Odpad 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 759
Úklid 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
celkem 211 220 236 237 246 221 271 293 306 266 244 234 2984
placeno 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
2P Vodné / stočné 223 223 249 238 246 238 220 241 253 295 267 262 2957
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. 7 5 7 -7 -2 -22 -12 -12 -12 -12 -10 -11 -79
Odpad 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 759
Úklid 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
celkem 334 332 360 335 348 319 311 333 345 386 360 355 4117
placeno 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
3L Vodné / stočné 182 186 208 258 267 258 139 161 176 255 228 222 2540
Topení   383 594 612 594 612 612 495   3900
Elektřina      
Elektřina spol. 7 5 7 -7 -2 -22 -12 -12 -12 -12 -10 -11 -79
Odpad 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 759
Úklid 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
celkem 293 294 702 948 980 933 842 864 762 346 321 314 7600
placeno  
3P Vodné / stočné 162 168 187 199 206 199 180 201 215 174 151 141 2182
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. 7 5 7 -7 -2 -22 -12 -12 -12 -12 -10 -11 -79
Odpad 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 759
Úklid 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
celkem 272 276 298 296 307 280 271 293 306 266 244 234 3342
placeno 1800 1800 3600 7200
4L Vodné / stočné -3 19 23 3 3 3 59 81 98 14 -5 -19 274
Topení      
Elektřina      
Elektřina spol. 7 5 7 -7 -2 -23 -12 -12 -12 -12 -10 -11 -80
Odpad 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 769
Úklid 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 486
celkem 109 129 135 100 106 84 152 173 190 106 89 75 1449
placeno 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
2S Vodné / stočné 17 59 69 -1 -1 -1 32 75 112 63 25 -3 447
Topení      
Elektřina 206 198 206 145 121 121 122 122 124 125 121 136 1747
Elektřina spol. 3 2 3 -2 -1 -8 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -27
Odpad 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 259
Úklid 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 164
celkem 261 293 312 177 155 148 185 228 267 220 178 165 2590
placeno 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3120
3S Vodné / stočné 63 79 89 48 49 48 39 61 78 265 238 232 1288
Topení      
Elektřina 1181 1078 1181 782 400 360 354 389 518 142 810 640 7834
Elektřina spol. 3 2 3 -2 -1 -8 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -27
Odpad 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 259
Úklid 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 164
celkem 1282 1194 1307 863 484 435 424 481 627 438 1080 903 9518
placeno 1500 500 1500 500 1000 4000 3000 12000
    KONTROLNÍ SOUČTY                   FAKTURY DALŠÍ KONTROLA
I-06 II-06 III-06 IV-06 V-06 VI-06 VII-06 VIII-06 IX-06 X-06 XI-06 XII-06
DŮM
SOUČTY VYÚČTOVÁNÍ BYTŮ [ Kč / měsíc ] (*) celkem kontrola
Vodné / stočné 1191 1292 1448 1402 1448 1402 1448 1665 1809 1869 1629 1540 18143 18143
Topení   383 594 612 594 612 612 495   3900 3900
Elektřina 1387 1276 1387 926 521 481 476 512 641 267 932 776 9581 9581
Elektřina spol. 55 38 55 -50 -12 -168 -89 -89 -90 -87 -77 -79 -592 -592
Odpad 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5698 5698
Úklid 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600
celkem 3408 3380 4048 3646 3344 3084 3222 3474 3630 2824 3258 3012 40331 40331
placeno 6360 3560 4560 3560 5860 7060 3060 3060 3060 9660 3060 2560 55420 55420
  VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB PRO DŮM [ Kč / měsíc ] (*) celkem faktury rozdíl kontrola kontrola2 kontrola3
Vodné / stočné 1191 1292 1448 1402 1448 1402 1448 1665 1809 1869 1629 1540 18143 18127 -16 18143 18143 18143
Topení   383 594 612 594 612 612 495   3900 3900 0 3900 3900  
Elektřina 1387 1276 1387 926 521 481 476 512 641 267 932 776 9581 9581 0 9581 9581  
Elektřina spol. 55 38 55 -50 -12 -168 -89 -89 -90 -87 -77 -79 -592 -1148 -556 -592 -592 -592
Odpad 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5698 5698 0 5698 5698  
Úklid 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600 0 3600 3600  
celkem 3408 3380 4048 3646 3344 3084 3222 3474 3630 2824 3258 3012 40331 39758 40331 40331
40331
SPOTŘEBA DOMU ZA MĚSÍC (*) celkem faktury rozdíl kontrola kontrola2 kontrola3
voda [ m³ ] 20,0 21,7 24,3 23,5 24,3 23,5 24,3 27,9 30,3 31,3 27,3 25,8 304,3 304,0 -0,3 304,3 304,3 304,3
plyn [ kWh ]   323 494 511 494 511 511 412   3256 3256 0 3256 3256  
               
el.společ.[ kWh ] 49 44 49 20 30 -13 9 9 8 9 12 12 238 82 -156 238 238  
               
                                   
OBSAZENOST BYTŮ
počet bytů 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
plocha [ m² ] 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5
Poznámky:
(*) Vypočtené z vlastních měření